Details of works planned for the North East Fife area in 2025/26 are included below.
Key to progress indicators:
| Works still to commence on-site | Planned |
|---|---|
| Works in progress | Started |
| Construction works complete | Complete |
| Construction works postponed | Postponed |
Carriageway surfacing planned for 2025/26
| Ward | Town | Location (Click for map) | Budget | Progress |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Rural | A919 | £105,000 | Postponed |
| 17 | Guardbridge | A919 Main Street | £387,000 | Postponed |
| 20 | Cupar | A913 Balgarvie Road | £195,000 | Complete |
| 16 | Falkland | West Port | £35,000 | Complete |
| 16 | Rural | C23 at Drummy Wood | £594,000 | Planned |
| 17 | Tayport | Nelson Street/Shanwell Road | £360,500 | Complete |
| 17 | Balmullo | Lucklawhill | £182,500 | Complete |
| 20 | Cupar | A91 West Port to Bonnygate | £87,000 | Complete |
| 16 | Newburgh | Mugdrum Place | £22,500 | Complete |
| 16 | Newburgh | Anderson Street | £60,500 | Complete |
| 16 | Newburgh | Livingstone Street | £62,000 | Complete |
| 18 | St Andrews | Craigtoun Road | £141,000 | Complete |
| 20 | Cupar | Burnside North, Bank Street and Upper Dalgairn | £119,000 | Complete |
| 16 | Rural | U095 (Near Gateside) | £237,000 | Complete |
| 17 | Balmullo | Hayston Park | £70,000 | Complete |
| 16 | Rural | B937 | £104,000 | Postponed |
| 19 | Rural | U067 (Near Carnbee) | £112,000 | Complete |
| 19 | Rural | U066 | £62,500 | Complete |
| 17 | Tayport | King Street/Provost Road | £51,000 | Complete |
| 19 | Colinsburgh | B942 Main Street | £188,500 | Complete |
| 19 | Anstruther | Burnside Place | £105,00 | Postponed |
| 19 | Anstruther | Burnside Terrace/B9131 Caddies Burn | £60,500 | Postponed |
| 17 | Rural | U063 | £77,500 | Complete |
| 19 | Carnbee | U065 | £81,000 | Complete |
| 17 | Rural | B945 - U045 to A914 St Michaels | £602,000 | Postponed |
| 20 | Ceres | Main Street | £74,000 | Complete |
| 16 | Auchtermuchty | A91 Low Road | £254,000 | Started |
| 16 | Rural | A914 Kettlebridge to Pitscottie | £579,000 | Complete |
| 16 | Newburgh | Monkswell Road | £39,000 | Complete |
Footway surfacing planned for 2025/26
| Ward | Town | Location (Click for map) | Budget | Progress |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Leuchars | Main Street | £51,500 | Postponed |
| 16 | Kettlebridge | A914 Cupar Road | £39,000 | Complete |
| 18 | St Andrews | Cairnsden Gardens | £60,000 | Complete |
| 16 | Rural | A913 Cupar Road | £16,500 | Planned |
| 18 | St Andrews | James Street | £7,500 | Postponed |
| 20 | Cupar | Westfield Road | £40,000 | Complete |
| 18 | St Andrews | Lade Braes Walk | £21,000 | Postponed |
| 20 | Cupar | Braehead Phase 1 | £31,500 | Complete |
| 18 | St Andrews | Scooniehill Road Phase 1 | £48,000 | Complete |
Street lighting column replacements planned for 2025/26
| Ward | Town | Location (Click for map) | Budget | Progress |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Leuchars | Main Street | £164,500 | Complete |
| 19 | Cellardyke | Lady Walk, Mayview Avenue, March Crescent, Shore Street Cellardyke | £242,500 | Complete |
| 19 | Crail | Marketgate & Balcomie Road | £67,000 | Postponed |
| 16 | Kettlebridge | Cupar Road | £54,000 | Complete |
| 16 | Ladybank | Commercial Road | £40,000 | Complete |
| 18 | St Andrews | Scooniehill Road Ph1 | £120,000 | Complete |
| 19 | Pittemweem | Ninian Fields | £39,000 | Complete |
| 18 | St Andrews | Canongate | £87,000 | Planned |
| 18 | St Andrews | Bogward Road | £81,000 | Planned |
| 18 | St Andrews | Winram Place, Crawford Gardens, Balrymonth Courth | £84,000 | Planned |
| 18 | St Andrews | North Castle Street / East Scores / The Scores | £150,000 | Complete |
| 18 | St Andrews | Moir Cres, Leonard Gardens,Armit Pl, Doocot Road, Lawhill Gardens, Morton Cres, Carron Place, path 491/158, Windsor Gdns, Reid Gdns, Aikman Pl | £225,000 | Complete |
| 19 | St Andrews | St Andrews Road & access at Waid Academy | £15,000 | Complete |
Road safety and traffic management improvements planned for 2025/26
| Ward | Town | Location (Click for map) | Budget | Progress |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Springfield | C31 | £10,000 | Planned |
| 16 | Newburgh | Abernethy Road | £10,000 | Planned |
| 19 | Elie | The Toft / The Granary | £20,000 | Planned |
| 19 | Elie | High Street | £20,000 | Planned |
| 20 | Ceres | St Andrews Road | £15,000 | Started |
| 18 | St Andrews | Strathkinness Low Road | £10,000 | Planned |
| 17 | Newport | Tay Street | £10,000 | Planned |
| 19 | A915 | North of Higham Toll | £25,000 | Planned |
| 20 | Pitlessie | A914 | £5,000 | Planned |
| 20 | Pitscottie | B939 | £8,000 | Planned |
| 17 | Newport | West Road & Naughton Road | £20,000 | Planned |
Surface dressing and treatments programme planned for 2025/26
| Ward | Town | Location (Click for map) | Budget | Progress |
|---|---|---|---|---|
Road marking refurbishment programme for 2025/26
| Ward | Town | Location (Click for map) | Budget | Progress |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Cupar | A91 Bonnygate | Complete | |
| 20 | Cupar | A91 Carslogie Road to Westport | Complete | |
| 20 | Cupar | A91 St Catherine Street | Complete | |
| 20 | Cupar | A914 South Road Pt1 | Complete | |
| 20 | Cupar | A914 South Road | Complete | |
| 20 | Cupar | B940 Pitscottie Road | Complete | |
| 20 | Cupar | Bank Street | Complete | |
| 20 | Cupar | Blalowan Park | Complete | |
| 20 | Cupar | Crossgate | Complete | |
| 20 | Cupar | Hill Crescent | Complete | |
| 20 | Cupar | Millgate | Complete | |
| 20 | Cupar | Moathill Road | Complete | |
| 20 | Cupar | North Union Street | Complete | |
| 20 | Cupar | Skinners Steps | Complete | |
| 20 | Cupar | South Bridge | Complete | |
| 17 | Leuchars | A919 Main Street | Complete | |
| 17 | Leuchars | A919 Station Road | Complete | |
| 17 | Leuchars | A919 Main Street Pt2 | Complete | |
| 17 | Tayport | B945 St Michael’s to Tayport | Complete | |
| 17 | Rural | B945 St Michaels to Tayport Rural | Complete | |
| 17 | Rural | B945 Tayport Rural to Tayport Gateway | Complete | |
| 17 | Tayport | B945 Tayport gateway to Scotscraig Drive | Complete | |
| 17 | Newport On Tay | B946 Tay Street | Complete | |
| 17 | Newport On Tay | B995 Cupar Road | Complete | |
| 17 | Newport On Tay | B946 Riverside Road | Complete | |
| 17 | Newport On Tay | B946 St Fort Road to Castle Brae | Complete | |
| 17 | Newport On Tay | West Road | Complete | |
| 17 | Newport On Tay | B946 Naughton Road | Complete | |
| 17 | Wormit | B946 Wormit to A92 junction | Complete | |
| 17 | Leuchars | Main Street | Complete | |
| 17 | Newport On Tay | B946 High Street | Complete | |
| 18 | St Andrews | A915 Bridge Street | Planned | |
| 18 | Rural | A915 St Andrews rural | Planned | |
| 18 | St Andrews | A917 Abbey Walk | Planned | |
| 18 | St Andrews | A917 South Street | Planned | |
| 18 | St Andrews | B939 Hepburn Gardens | Planned | |
| 18 | St Andrews | B939 Strathkinnes Low Road | Planned | |
| 18 | St Andrews | Bell Street | Planned | |
| 18 | St Andrews | Bogward Road | Planned | |
| 18 | St Andrews | Cannongate | Planned | |
| 18 | St Andrews | Forest Place | Planned | |
| 18 | St Andrews | Hepburn Gardens | Planned | |
| 18 | St Andrews | Largo Road | Planned | |
| 18 | St Andrews | Melville Road | Planned | |
| 18 | St Andrews | Strathkinnes High Road | Planned | |
| 18 | St Andrews | Craigtoun Road | Planned | |
| 18 | St Andrews | The Scores | Planned |
Active Travel programme for 2025/26
| Ward | Town | Location (Click for map) | Budget | Progress |
|---|---|---|---|---|
| Newport-on-Tay | Birkhill Avenue to Newport PS (2022 Newport to Wormit new path) | £50,000 | Planned | |
| Leuchars | Station Road | £240,000 | Planned |
Bridges and structures programme for 2025/26
| Ward | Town | Location (Click for map) | Budget | Progress |
|---|---|---|---|---|